Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Наблюдение в отделении стационара | |
Осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (до 5 часов) | 1400 |
Осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (до 24 часов) | 4500 |
Осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (от 5 до 8 часов) | 2100 |
Осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 сутки ) с 2-х разовым питанием | 6800 |
Осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (от 8 до 12 часов) с 2-х разовым питанием | 3900 |
Осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 сутки) с 3-х разовым питанием | 7200 |
Урологические манипуляции и операции | |
Операция при варикоцеле (по методике Мармара) | 42500 |
Иссечение парауретральной кисты | 30200 |
Иссечение кисты семенного канатика | 34700 |
Обрезание крайней плоти | 21000 |
Пластика оболочек яичка | 28300 |
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 14600 |
Установка стента в мочевыводящие пути | 36900 |
Пункционное дренирование кисты почки | 36000 |
Трансуретральная резекция простаты | 82000 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 43000 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная | 118000 |
Замена стента мочевыводящих путей (без стоимости набора мочеточникового стента) | 24000 |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия | 46200 |
Колопроктологические манипуляции и операции | |
Иссечение гемороидальных бахромок | 11700 |
Иссечение анальной трещины | 17400 |
Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом (метод Hal-RAR) и удаление одного геморроидального узла | 63400 |
Дезартеризация геморроидальных узлов ( метод Hal-RAR) | 52400 |
Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом ( метод Hal-RAR) | 55700 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 28500 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 21700 |
Иссечение анальных сосочков | 13400 |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 14100 |
Удаление геморроидальных узлов | 37200 |
Дезартеризация геморроидальных узлов | 52400 |
Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом | 55700 |
Удаление и дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом | 64800 |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 39800 |
Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | 42600 |
Хирургические манипуляции и операции | |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 36400 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 25000 |
Радиочастотная абляция вен одной нижней конечности | 80000 |
Удаление гигромы (более 30 мм.) | 18000 |
Радиочастотная облитерация вен двух нижних конечностей | 125000 |
Радиочастотная абляция малой подкожной вены одной нижней конечности | 45000 |
Коррекция блефарохалязиса (4 века) | 123000 |
Удаление образования мягких тканей диаметром более 5.0 см | 15800 |
Резекция молочной железы | 24800 |
Иссечение новообразований мягких тканей (до 2 ед.) | 19200 |
Коррекция блефарохалязиса (2 века) | 59800 |
Коррекция блефарохалязиса с удалением грыж (2 века) | 79600 |
Иссечение свища мягких тканей (1 ед). | 14000 |
Травматолого-ортопедические операции и манипуляции | |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 24800 |
Удаление стержневого дистракционного аппарата | 13800 |
Рассечение карпальной связки и ревизия срединного нерва | 28900 |
Остеосинтез титановой пластиной (без стоимости металлоконструкции) 1 категория | 36800 |
Остеосинтез титановой пластиной (без стоимости металлоконструкции) 2 категория | 43600 |
Остеосинтез титановой пластиной (без стоимости металлоконструкции) 3 категория | 51400 |
Остеосинтез пястной кости спицами Киршнера | 22300 |
Остеосинтез двух пястных костей спицами Киршнера | 27100 |
Остеосинтез при переломе фаланги пальца кисти | 21900 |
Остеосинтез локтевого отростка по Веберу | 24100 |
Невролиз периферического нерва | 35800 |
Остеосинтез надколенника по Веберу | 24800 |
Удаление невромы Мортона | 30700 |
Краевая резекция пяточной кости одной стопы | 30200 |
Краевая резекция пяточной кости обеих стоп | 37600 |
Резекция головки одной плюсневой кости одной стопы | 30600 |
Резекция головки одной плюсневой кости обеих стоп | 37800 |
Иссечение подошвенного апоневроза одной стопы | 36300 |
Иссечение подошвенного апоневроза обеих стоп | 43600 |
Иссечение ладонного апоневроза одного пальца. | 41700 |
Иссечение ладонного апоневроза одного пальца обеих кистей | 45100 |
Иссечение ладонного апоневроза двух-трех пальцев | 50800 |
Иссечение ладонного апоневроза двух-трех пальцев обеих кистей | 55300 |
Артроэрез подтаранного синуса с пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы одной стопы. | 38400 |
Артроэрез подтаранного синуса с пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы обеих стоп. | 42700 |
Артродез первого плюсне-фалангового сустава одной стопы | 39100 |
Артродез первого плюсне-фалангового сустава обеих стоп | 44300 |
Реконструктивная остеотомия при деформации одной стопы: Hallux valgus / Hallux rigidus | 36300 |
Реконструктивная остеотомия при деформации обеих стоп: Hallux valgus / Hallux rigidus | 44800 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы «Hallux valgus» с молоткообразной деформацией одного пальца одной стопы | 48600 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы «Hallux valgus» с молоткообразной деформацией одного пальца обеих стоп | 56200 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы Hallux valgus с молоткообразной деформацией двух/трех пальцев одной стопы | 61700 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы Hallux valgus с молоткообразной деформацией двух/трех пальцев обеих стоп» | 68500 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации одного пальца одной стопы» | 34400 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации одного пальца обеих стоп» | 39800 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации двух/трех пальцев одной стопы» | 52400 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации двух/трех пальцев обеих стоп» | 68700 |
Реконструктивная остеотомия при деформации пятого пальца одной стопы | 34200 |
Реконструктивная остеотомия при деформации пятого пальца обеих стоп | 38700 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 18300 |
Анестезиология | |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз продолжительностью до 2-х часов | 20600 |
Внутривенная анестезия ( от 1 до 2 часов ) | 12300 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2100 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1900 |
Внутривенная анестезия | 5200 |
Проводниковая анестезия (1 степень сложности) | 6700 |
Проводниковая анестезия (2 степень сложности) | 10200 |
Анестезиологическое пособие при эндоскопическом исследовании (гастроскопии или колоноскопии) | 4100 |
Анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях (гастроскопии и колоноскопии) | 5800 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (до 30 мин.) | 9200 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (от 30 до 60 мин.) | 11600 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (от 60 до 90 мин.) | 16100 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (от 90 до 120 мин.) | 20200 |
Спинальная анестезия | 10000 |
Наблюдение после операций и манипуляций | |
Наблюдение врачом-специалистом после манипуляции | 1400 |
Анестезиологическое пособие при эндоскопическом исследовании (цистоскопии) | 5800 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.