- Анестезиологи
-
Логопеды
-
Аллергологи - иммунологи
-
Ревматологи
-
Эндокринологи
-
Стоматологи
-
Пульмонологи
-
Неврологи
-
Гастроэнтерологи
-
Мануальные терапевты
-
Массажисты
-
Нефрологи
-
УЗИ
-
Рентгенологи
-
Педиатры
-
Оториноларингологи
-
Медсестры
-
Проктологи
-
Терапевты
-
Кардиологи
-
Урологи
-
Онкологи
-
Хирурги
-
Гинекологи
-
Травматологи
-
Дерматологи
-
Офтальмологи
-
Эндоскописты
-
Пластические хирурги
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация врача-рентгенолога по представленным снимкам | 1900 |
Рентгенография легких в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография легких в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография ребер | 1900 |
Рентгенография грудины | 1900 |
Рентгенография ключицы | 1900 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1900 |
Рентгенография лопатки | 1900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 2200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 2200 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 2500 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 2200 |
Рентгенография крестца и копчика | 1900 |
Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза (2 снимка) | 1900 |
Рентгенография 1-го и 2-го шейных позвонков (чз открытый рот в прямой проекции) | 1900 |
Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография таза | 1900 |
Рентгенография плечевой кости, или предплечья (в 2-х проекциях) | 1900 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1900 |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1900 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография кисти в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография стопы в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография I пальца стопы (в 2-х проекциях) | 1900 |
Рентгенография I пальца кисти (в 2-х проекциях) | 2200 |
Рентгенография стоп с нагрузкой для определения степени плоскостопия | 1900 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей ( в 1-й проекции) | 1900 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей ( в 2-х проекциях) | 2200 |
Рентгенография пяточных костей | 1900 |
Рентгенография основания черепа (в 1-й проекции) | 1900 |
Рентгенография основания черепа (в 2-х проекциях) | 2200 |
Рентгенография черепа в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография глазницы | 1900 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-ой проекции | 1900 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 2200 |
Рентгенография костей носа | 1900 |
Рентгенография носоглотки | 1900 |
Рентгенография турецкого седла (2стороны) | 1900 |
Рентгенография костей лицевого скелета в 2-х проекциях | 1900 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1900 |
Рентгенография височных костей (по Шуллеру, Майеру, или Стенверсу) 2 снимка | 1900 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов по Шулеру с открытым и закрытым ртом | 1900 |
Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 3800 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 2100 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2200 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 2200 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений, выполненных сторонними медицинскими организациями | 1300 |
Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях | 2800 |
Рентгенография локтевых суставов в 1-ой проекции | 2200 |
Рентгенография лучезапястных суставов в 2-х проекциях | 2800 |
Рентгенография лучезапястных суставов в 1-ой проекции | 2200 |
Рентгенография кистей в 2-х проекциях | 2800 |
Рентгенография кистей в 1-ой проекции | 2200 |
Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях | 2800 |
Рентгенография коленных суставов в 1-ой проекции | 2200 |
Рентгенография тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 2800 |
Рентгенография тазобедренных суставов в 1-ой проекции | 2200 |
Рентгенография стоп в 1-ой проекции | 2200 |
Рентгенография стоп в 2-х проекциях | 2800 |
Уретрография восходящая | 6500 |
Цистография | 6500 |
Подписаться на обновления
Вы можете получать новости о действующих акциях, новых услугах.