Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, первичный, к.м.н | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, повторный, к.м.н | 2300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1800 |
Диагностическая аспирация сустава | 2500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 2000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 2000 |
Периартикулярная / интраартикулярная инъекция анестетика, глюкокортикоида | 1300 |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов (фиксирующей) | 850 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (малой) | 1800 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (средней) | 3500 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 1000 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1500 |
Вправление вывиха малого сустава | 2000 |
Вправление вывиха крупного сустава | 4500 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большой) | 5000 |
Наложение гипсовой повязки (лонгеты) при переломах | 3500 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (большой полимерной) | 8000 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (средней полимерной) | 5500 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (малой полимерной) | 3000 |
Репозиция отломков костей при переломах (закрытых) | 1900 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (коррекция гипсовой лангеты) | 1000 |
Внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов (плазмы) | 7500 |
Плазмотерапия (1 пробирка) | 2000 |
Рассечение кольцевидной связки | 11500 |
Рассечение удерживателя 1-го запястного канала | 12200 |
Иссечение слизистой сумки | 13800 |
Рассечение фиброзного тяжа (игольчатая апоневротомия) | 15700 |
Удаления образования сухожилия | 17500 |
Шов сухожилия разгибателя кисти | 17500 |
Шов сухожилия сгибателя кисти | 25000 |
Шов боковой связки пальца кисти | 15000 |
Пластика сухожилия разгибателя кисти | 21000 |
Пластика боковой связки пальца (без стоимости якорного фиксатора) | 18000 |
Удаление гигромы (1-10 мм.) | 12000 |
Удаление гигромы (от 11 мм. до 30 мм.) | 15000 |
Удаление подкожно-расположенного фиксирующего устройства | 8300 |
Удаление мелкого внутреннего фиксирующего устройства | 2400 |
Прием врача травматолога-ортопеда с оформлением выписки из амбулаторной карты | 1200 |
Вправление вывиха среднего сустава | 3000 |
Первичный прием врача-травматолога со снятием швов | 2300 |
Наложение шины при переломе кости пальца кисти | 1100 |
ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ СТАЦИОНАРА | |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 24800 |
Удаление стержневого дистракционного аппарата | 13800 |
Рассечение карпальной связки и ревизия срединного нерва | 28900 |
Остеосинтез титановой пластиной (без стоимости металлоконструкции) 1 категория | 36800 |
Остеосинтез титановой пластиной (без стоимости металлоконструкции) 2 категория | 43600 |
Остеосинтез титановой пластиной (без стоимости металлоконструкции) 3 категория | 51400 |
Остеосинтез пястной кости спицами Киршнера | 22300 |
Остеосинтез двух пястных костей спицами Киршнера | 27100 |
Остеосинтез при переломе фаланги пальца кисти | 21900 |
Остеосинтез локтевого отростка по Веберу | 24100 |
Невролиз периферического нерва | 35800 |
Остеосинтез надколенника по Веберу | 24800 |
Удаление невромы Мортона | 30700 |
Краевая резекция пяточной кости одной стопы | 30200 |
Краевая резекция пяточной кости обеих стоп | 37600 |
Резекция головки одной плюсневой кости одной стопы | 30600 |
Резекция головки одной плюсневой кости обеих стоп | 37800 |
Иссечение подошвенного апоневроза одной стопы | 36300 |
Иссечение подошвенного апоневроза обеих стоп | 43600 |
Иссечение ладонного апоневроза одного пальца. | 41700 |
Иссечение ладонного апоневроза одного пальца обеих кистей | 45100 |
Иссечение ладонного апоневроза двух-трех пальцев | 50800 |
Иссечение ладонного апоневроза двух-трех пальцев обеих кистей | 55300 |
Артроэрез подтаранного синуса с пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы одной стопы. | 38400 |
Артроэрез подтаранного синуса с пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы обеих стоп. | 42700 |
Артродез первого плюсне-фалангового сустава одной стопы | 39100 |
Артродез первого плюсне-фалангового сустава обеих стоп | 44300 |
Реконструктивная остеотомия при деформации одной стопы: Hallux valgus / Hallux rigidus | 36300 |
Реконструктивная остеотомия при деформации обеих стоп: Hallux valgus / Hallux rigidus | 44800 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы «Hallux valgus» с молоткообразной деформацией одного пальца одной стопы | 48600 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы «Hallux valgus» с молоткообразной деформацией одного пальца обеих стоп | 56200 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы Hallux valgus с молоткообразной деформацией двух/трех пальцев одной стопы | 61700 |
Реконструктивная остеотомия при деформации стопы Hallux valgus с молоткообразной деформацией двух/трех пальцев обеих стоп» | 68500 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации одного пальца одной стопы» | 34400 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации одного пальца обеих стоп» | 39800 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации двух/трех пальцев одной стопы» | 52400 |
Реконструктивная остеотомия при молоткообразной деформации двух/трех пальцев обеих стоп» | 68700 |
Реконструктивная остеотомия при деформации пятого пальца одной стопы | 34200 |
Реконструктивная остеотомия при деформации пятого пальца обеих стоп | 38700 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 18300 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.