Обращаем Ваше внимание что вся информация, включая цены, предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст. 437 ГК РФ).
Медицинские услуги оказываются в день и время, согласованное с пациентом при предварительной записи на прием.
Сроки ожидания платных медицинских услуг в день явки Пациента на прием не могут превышать 60 минут.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 320 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 320 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 420 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | 850 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата)+ струйное вливание | 1100 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств длительностью более 1 часа (без стоимости лекарственного препарата) | 1100 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств длительностью более 2 часов (без стоимости лекарственного препарата) | 1400 |
Взятие крови из периферической вены | 250 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 250 |
Взятие капиллярной крови | 250 |
Экспресс-тест для исследования времени кровотечения | 400 |
Забор отделяемого из носа, зева, уха | 230 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. первичный | 4100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, д.м.н. повторный | 3900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2000 |
Прием (консультация без осмотра) врача-уролога повторный | 2000 |
Прием врача-уролога с оформлением выписки из амбулаторной карты | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога повторный | 2000 |
ПРОЦЕДУРЫ В УРОЛОГИИ | Стоимость, руб. |
Массаж предстательной железы | 1100 |
Удаление камней уретры ( с местным обесзболиванием) | 3200 |
Замена уретрального катетера | 1700 |
Ректальное физиотерапевтическое лечение при заболевании предстательной железы (1 сеанс) | 1000 |
Забор секрета простаты | 1200 |
Соскоб из уретры | 500 |
Инстилляция мочевого пузыря ( без стоимости препаратов) | 1550 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 3600 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 3400 |
Инстилляция уретры (1 процедура) | 1100 |
Парауретральное введение лекарственных препаратов | 1100 |
Вправление парафимоза | 2500 |
Замена цистостомического дренажа | 2000 |
Замена нефростомического дренажа (без стоимости набора нефростомического катетера) | 8600 |
Удаление нефростомического дренажа | 6800 |
Удаление цистостомы | 1500 |
Пластика уздечки крайней плоти | 8500 |
Удаление уретрального катетера | 1000 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1200 |
Взятие мазка | 200 |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 8500 |
Местная анестезия препаратом «Катеджель» | 1200 |
Замена нефростомического дренажа (со стоимостью набора нефростомического катетера) | 26500 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ | Стоимость, руб. |
Цистоскопия | 4800 |
Уретроскопия | 4400 |
Трансректальное пальцевое исследование | 800 |
УЗИ предстательной железы | 2300 |
УЗИ органов мошонки | 2300 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 2300 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2100 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1900 |
Урологические манипуляции и операции | Стоимость, руб. |
Операция при варикоцеле (по методике Мармара) | 42500 |
Иссечение парауретральной кисты | 30200 |
Иссечение кисты семенного канатика | 34700 |
Обрезание крайней плоти | 21000 |
Пластика оболочек яичка | 28300 |
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 14600 |
Установка стента в мочевыводящие пути | 36900 |
Пункционное дренирование кисты почки | 36000 |
Трансуретральная резекция простаты | 82000 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 43000 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная | 118000 |
Замена стента мочевыводящих путей (без стоимости набора мочеточникового стента) | 24000 |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия | 46200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога повторный | 2200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2100 |
Взятие мазка | 200 |
ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | Стоимость, руб. |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифегин" (Франция) | 15500 |
Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифепристон" (Россия) | 9800 |
КОНТРАЦЕПЦИЯ | Стоимость, руб. |
Постановка контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 500 |
Установка внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 2500 |
Введение внутриматочной спирали "Juno Gold" (Джуно Голд) | 6000 |
Введение внутриматочной спирали "Био-Т Ag" | 900 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ | Стоимость, руб. |
КТГ плода (кардиотокография) | 1500 |
Расширенная кольпоскопия | 1700 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2700 |
УЗИ фолликулогенеза | 1600 |
УЗ-мониторинг стимуляции овуляции | 2900 |
УЗИ плода (1 триместр) | 2500 |
УЗИ плода (2-3 триместр) с 11 недели | 2900 |
УЗИ плода 2-3 триместр трансвагинальное УЗИ для исследования длины шейки матки | 3000 |
УЗИ плода 2-3 триместр (многоплодная беременность) | 4100 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600 |
Нейросонография (дети до 1 года) | 2100 |
УЗИ слюнных желез | 1600 |
СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ дети до 1 года (тазобедренные суставы, нейросонография с допплерометрией + органы брюшной полости +почки +мочевой пузырь) | 6100 |
УЗИ молочных желез | 1800 |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 1600 |
УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 1700 |
УЗИ плевральной полости | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2100 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ почек и надпочечников | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 2300 |
УЗИ брюшной полости и почек | 3000 |
УЗИ предстательной железы | 2300 |
УЗИ органов мошонки | 2300 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 2300 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2100 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1900 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2700 |
УЗИ фолликулогенеза | 1600 |
УЗ-мониторинг стимуляции овуляции | 2900 |
УЗИ плода (1 триместр) | 2500 |
УЗИ плода (2-3 триместр) с 11 недели | 2900 |
УЗИ плода 2-3 триместр трансвагинальное УЗИ для исследования длины шейки матки | 3000 |
УЗИ плода 2-3 триместр (многоплодная беременность) | 4100 |
УЗИ плода в режиме 3-4D с записью на диск | 4500 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 750 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1600 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1900 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1900 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2700 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2000 |
УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2700 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2000 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2000 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2400 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
УЗДГ артерий и вен одной конечности | 1900 |
УЗИ длины шейки матки | 1500 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1800 |
УЗИ мелких суставов (1 группа) | 1900 |
УЗИ крупных суставов (1 группа) | 2100 |
УЗИ сухожилия | 1500 |
УЗИ сочленения | 1500 |
УЗИ карпального канала | 1800 |
УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 1800 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2750 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1900 |
УЗИ лонного сочленения | 1500 |
СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ дети до 1 года (органы брюшной полости+органы малого таза + мочевой пузырь+почки) | 4100 |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
Узи желудка с водно-сифонной пробой | 2200 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 1800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость, руб. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700 |
Регистрация электрокардиограммы | 700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (продолжительностью 1 час) | 3300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога с оформлением справки | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога повторный | 2300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога к.м.н. повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога к.м.н. повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога д.м.н. первичный | 4100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога д.м.н. повторный | 3900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2000 |
ПРОЦЕДУРЫ В ОНКОЛОГИИ | Стоимость, руб. |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 3000 |
Пункция (аспирационная тонкоигольная биопсия) под местной анестезией под УЗ-контролем образования молочной железы для цитологического исследования | 3100 |
Пункция лимфатического узла под контролем УЗИ | 2500 |
Кор-биопсия узлового образования молочной железы под УЗИ контролем | 6000 |
Пункция новообразования молочной железы | 1800 |
Пункция щитовидной железы | 1800 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем УЗИ | 3100 |
Дерматоскопия | 800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2000 |
Ингаляция через спейсер | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н. повторный | 2300 |
ОБСЛЕДОВАНИЯ | СТОИМОСТЬ,РУБ. |
Измерение монооксида углерода (в выдыхаемом воздухе) | 800 |
Исследование спровоцированных дыхательных объемов (ФВД или спирометрия) | 1500 |
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1600 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов - проба с бронхолитиком | 2100 |
Пикфлоуметрия (скорость выдоха) | 400 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога,к.м.н первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога,к.м.н. повторный | 2300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта , к.м.н. повторный | 2300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, к.м.н | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, повторный, к.м.н | 2700 |
Аноскопия | 1500 |
Ректороманоскопия | 2100 |
ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Склеротерапия геморроидальных узлов (одного) | 1700 |
Лигирование геморроидальных узлов | 4500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (парапроктита в просвет прямой кишки) | 5000 |
Тромбоэктомия геморроидального узла (1 узел) | 3400 |
Биопсия толстой кишки | 1200 |
Инъекционное введение флебосклерозанта | 900 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (подкожно-подслизистого парапроктита) (инфильтрат до 5 см.) | 5000 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 11700 |
Иссечение анальной трещины | 17400 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 28500 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 21700 |
Иссечение анальных сосочков | 13400 |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 14100 |
Удаление геморроидальных узлов | 37200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 2000 |
АНЕСТЕЗИЯ | СТОИМОСТЬ,РУБ. |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 700 |
Проводниковая анестезия | 800 |
ЛЕЧЕНИЕ | СТОИМОСТЬ,РУБ. |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 3600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов | 4800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов | 6000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов | 7200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная | 840 |
Инструментальная и медикаментозная подготовка полости зуба | 780 |
Восстановление зуба пломбой светового отверждения (одна поверхность) | 5160 |
Восстановление зуба пломбой светового отверждения (двух и более поверхностей) | 6150 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров под коронку | 2760 |
Восстановление отсутствующей стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 1800 |
Восстановление зуба пломбой. Эстетическая реставрация при восстановлении режущего края (1 поверхность), Estelite Asteria | 7350 |
Восстановление зуба пломбой. Эстетическая реставрация при восстановлении режущего края (2 и более поверхности), Estelite Asteria | 9750 |
Восстановление зуба пломбой. Реставрация повышенной эстетичности материалами Omnichroma | 12600 |
Снятие временной пломбы | 360 |
Снятие постоянной пломбы, инструментальная и медикаментозная обработка полости зуба | 540 |
Наложение временной пломбы | 750 |
Наложение временной пломбы из гелиокомпозита | 960 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала однокорневого зуба | 1200 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала многокорневого зуба | 2400 |
Пломбирование 1-канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 2160 |
Пломбирование 2-канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 3250 |
Пломбирование 3-канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 4350 |
Пломбирование 4-канального зуба гуттаперчивыми штифтами | 4950 |
Ультразвуковая ирригация корневых каналов при эндодонтическом лечении | 1800 |
Эндодонтическое лечение 1 корневого канала зуба | 6000 |
Эндодонтическое лечение 2 корневого канала зуба | 8400 |
Эндодонтическое лечение 3 корневого канала зуба | 10800 |
Эндодонтическое лечение 4 корневого канала зуба | 13200 |
Внутриканальное отбеливание зуба (1 сеанс) | 1100 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 3750 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 3750 |
Герметизация фиссурного кариеса | 2640 |
Закрытие перфорации в области дна полости зуба, бифуркации или прямое покрытие пульпы с применением материала на основе МТА | 1350 |
Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 4200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3600 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием(осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда, стоматолога-терапевта с составлением плана лечения, первичный | 2300 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда, стоматолога- терапевта с проведением анализа компьютерной томограммы, диагностических моделей | 2500 |
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой простой культевой вкладки CoCr | 6800 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки CoCr | 7500 |
Восстановление зуба с использованием культевой штифтовой вкладки из диоксида циркония, разборная | 13500 |
Восстановление зуба с использованием безметалловой культевой вкладки из диоксида циркония | 13500 |
Восстановление зуба техникой build up | 9200 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной прямым методом | 3000 |
Восстановление зуба временной коронкой композитной, фрезерованной лабораторным методом | 6500 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой Co Cr (в т.ч. бюгельной) | 7000 |
Восстановление зуба постоянной металлокерамической коронкой | 13000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой повышенной эстетичности | 15000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wаx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1900 |
Изготовление mock-up для препарирования | 900 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой керамической вкладкой (in-lay, on-lay, over-lay) (E-MAX -press) | 27600 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой керамической коронкой (E-MAX -press) | 34000 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой керамической виниром (E-MAX -press) | 34000 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой керамической вкладкой на основе диоксида циркония | 28300 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой керамической виниром на основе диоксида циркония | 28300 |
Восстановление зуба постоянной безметалловой керамической коронкой на основе диоксида циркония | 32000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Протезирование зуба временной пластмассовой коронкой с использованием имплантата, включая временный абатмент | 11000 |
Протезирование зуба коронкой безметалловой (E-MAX) с использованием имплантата | 29000 |
Протезирование зуба постоянной металлокерамической коронкой с опорой на имплантат "Osstem", без учета стоимости абатмента | 28500 |
Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием промежуточной части в конструкции с опорой на имплантат | 15000 |
Протезирование зуба постоянной коронкой безметалловой керамической из диоксида циркония с опорой на имплантат "Osstem" на индивидуальном абатменте | 45000 |
Протезирование зуба постоянной безметалловой керамической коронкой с использованием промежуточной части в конструкции с опорой на имплантат | 22000 |
Протезирование зуба постоянной металлокерамической коронкой с опорой на имплантат "Astra-Tech", без учета стоимости абатмента | 28500 |
Протезирование зуба постоянной коронкой безметалловой керамической из диоксида циркония с опорой на имплантат "Astra-Tech" с трансокклюзионным винтом | 45000 |
Протезирование зуба постоянной коронкой безметалловой керамической из диоксида циркония с опорой на имплантат "Astra-Tech" на индивидуальном абатмене | 45000 |
Протезирование uni- абатментом "Astra-Tech","Osstem" | 12000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (закрытие шахты винта композиционным материалом) | 3000 |
Протезирование зуба постоянной металлокерамической коронкой с опорой на имплантат с винтовой фиксацией | 31000 |
СЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Протезирование иммедиат- протезом из акрила до 3-х зубов | 18300 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 35600 |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом | 42000 |
Протезирование съемным пластиночным протезом с армированной сеткой | 45000 |
Протезирование полным съемным протезом с индивидуализацией десны | 51800 |
Протезирование съемным протезом из нейлона до 3-х зубов | 20400 |
Протезирование съемным пластиночным протезом повышенной эстетичности с индивидуализацией десны | 58600 |
Протезирование съемным протезом из нейлона от 3-х зубов (thermosens) | 42000 |
Протезирование съемным протезом из нейлона от 3-х зубов (arcon) | 42000 |
Протезирование съемным протезом из нейлона от 3-х зубов (Vertex, acetal-dental) | 42000 |
Протезирование съемным протезом (Acry-Free) от 3-х зубов (thermosens) | 43700 |
Протезирование съемным протезом (Acry-Free) от 3-х зубов (acron) | 43700 |
Протезирование съемным протезом (Acry-Free) от 3-х зубов (Vertex, acetal-dental) | 43700 |
Протезирование съемным бюгельным безметалловым протезом (Quattroti) (thermosens) | 45200 |
Протезирование съемным бюгельным безметалловым протезом (Quattroti) (acron) | 45200 |
Протезирование съемным бюгельным безметалловым протезом (Quattroti) (Vertex, acetal-dental) | 45200 |
Протезирование бюгельным двухкламмерным протезом | 61000 |
Протезирование бюгельным многокламмерным протезом | 62300 |
Протезирование шинирующим бюгельным протезом | 65300 |
Протезирование бюгельным протезом с замковыми креплениями "Bredent" | 75400 |
Протезирование бюгельным протезом с ригельным замковым креплением "МК-1" (односторонний) | 83000 |
Протезирование бюгельным протезом с ригельным замковым креплением "МК-1" (двусторонний) | 141000 |
Прикусной шаблон, определение центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей | 3500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 4750 |
Изготовление индивидуальной ложки для протезирования на имплантах | 6000 |
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике или по истечению гарантийного срока | 1200 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Протезирование зубов съемным протезом с фиксацией на двух имплантах шариковыми замками (локаторами) "Osstem" | 90000 |
Протезирование зубов съемным протезом с фиксацией на четырех имплантах шариковыми замками (локаторами) "Osstem" | 100000 |
Протезирование зубов съемным протезом балочной конструкции с фиксацией на четырех имплантах и двух замках типа "Bredent" "Osstem" | 160000 |
Протезирование зубов съемным протезом балочной конструкции с фиксацией на четырех имплантах и двух замках типа "МК-1" "Osstem" | 180000 |
Протезирование зубов съемным протезом с фиксацией на двух имплантах шариковыми замками (локаторами) "Astra-Tech" | 110000 |
Протезирование зубов съемным протезом на локаторах с ипользованием имплантатов повышенной эстетичности | 210000 |
Протезирование зубов съемным протезом с фиксацией на четырех имплантах шариковыми замками (локаторами) "Astra-Tech" | 130000 |
Протезирование зубов съемным протезом балочной конструкции с фиксацией на четырех имплантах и двух замках типа " МК-1" "Astra-Tech" | 200000 |
Изготовление ретенционной каппы | 13700 |
Изготовление каппы для отбеливания с резервуаром | 7700 |
Комбинированный бюгельный протез | 70000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Костная пластика с помощью костных блоков / ламинатов | 30000 |
Закрытый синус-лифтинг (в области 1 имплантата) | 10000 |
Открытый синус-лифтинг (в области 1 имплантата) | 30000 |
Открытый синус-лифтинг крестальным доступом (наличие перегородок, костных выступов) | 40000 |
Забор аутогенного костного блока из ветви или угла нижней челюсти | 11000 |
Забор аутогенной костной стружки с помощью трепана или скребка | 5000 |
Имплантация костнозамещающего материала Bio-Oss 2.0 (6 cm) (Швейцария) | 23000 |
Имплантация мембраны коллагеновой рассасывающейся Bio-Gide 25 x 25 (Швейцария) | 11000 |
Имплантация мембраны коллагеновой рассасывающейся Bio-Gide 30 х 40 (Швейцария) | 17000 |
Имплантация мембраны коллагеновой рассасывающейся Creos Xenoprotect 15x20 (Швейцария) | 10000 |
Имплантация мембраны коллагеновой рассасывающейся Creos Xenoprotect 25x30 (Швейцария) | 11000 |
Имплантация мембраны коллагеновой рассасывающейся Creos Xenoprotect 30x40 (Швейцария) | 16000 |
Установка ортодонтического имплантата | 10000 |
Удаление ортодонтического имплантата | 2500 |
Установка одного винтового имплантата "Astra-Tech" (Швеция) | 50000 |
Установка одного винтового имплантата "Astra-Tech" (Швеция)+ формирование десневой манжеты | 55000 |
Установка имплататов "Astra-Tech" (Швеция) более 6 штук | 48000 |
Установка одного формирователя десны Astra-Tech/Nobel (2-й хирургический этап имплантации) | 5000 |
Удаление 1 имплантата | 7500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Прием (консультация, осмотр) врача-стоматолога-хирурга | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 2000 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ И КОРНЕЙ | СТОИМОСТЬ,РУБ |
Удаление зуба простое | 3000 |
Удаление подвижного (2-4 степени) зуба | 2160 |
Удаление зуба сложное (с разъединением корней) | 4700 |
Удаление зуба сложное с разьединением корней с выкраиванием надкостного лоскута | 5900 |
Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9750 |
Удаление зуба мудрости | 6600 |
Удаление зуба мудрости сложное | 8400 |
Удаление фрагмента коронковой части зуба | 1800 |
Удаление фрагмента корня простое | 3600 |
Удаление фрагмента корня сложное | 6000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ | СТОИМОСТЬ,РУБ |
Наложение лекарственных препаратов после удаления зуба (Альвожил, Альвостаз, Неоконес и др.) | 360 |
Кюретаж лунки зуба или одного пародонтального кармана | 1200 |
Удаление экзостоза (щечного) в области 1-го зуба | 2400 |
Удаление экзостоза (язычного) в области 1-го зуба | 3600 |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса (Периостеотомия) с установкой дренажа | 3000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
Лечение альвеолита | 1200 |
Операция резекции верхушки 1 корня | 9600 |
Операция резекции верхушки 2-3 корней | 14400 |
Гемисекция | 4200 |
Разрез, промывание, дренирование | 840 |
Снятие швов | 360 |
Наложение шва | 1200 |
Наложение швов после операции по имплантации зубов, после пародонтологических операций (нить Monosyn) | 1500 |
Наложение шва (кетгут) | 600 |
Операция цистэктомии | 5650 |
Остеотомия в области 1 зуба | 4200 |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 3000 |
Временное шинирование 1-2 зубов | 1800 |
Временное шинирование 3-4 зубов | 3600 |
Временное шинирование от 5 зубов | 5400 |
Применение остеопластического материала при удалении зуба | 5600 |
Пластика ороантрального соустья слизисто-надкостничным лоскутом | 13000 |
Пластика ороантрального соустья сложная ротированным лоскутом на ножке с неба | 17000 |
Пластика зоны прикрепленной десны в области одного зуба | 10000 |
Пластика десны (Вестибулопластика) увеличение преддверия полости рта в области 1 сегмента | 15000 |
Лоскутная операция в полости рта. Забор ССТ/СТТ/СДТ | 5000 |
Подсадка ССТ в области 1 имплантата | 10000 |
Подсадка ССТ в области 2-3 имплантатов | 18000 |
Гингивопластика соединительно-тканным лоскутом на ножке | 17000 |
Закрытие рецессии (тоннельная методика) в области 1 зуба | 8500 |
Пластика уздечки языка/губы | 3000 |
Лоскутная операция в полости рта в области 1 семента простая | 10000 |
