Программа советует стандартам российского здравоохранения. | Персональный акушер-гинеколог, который будет с Вами на связи. | Консультации всех нужных специалистов, анализы, УЗИ 3D и 4D. |
Программа № 1 по ведению физиологической беременности (с 1-го триместра беременности до родов) |
91730 руб. | |||
Наименование услуги | Периодичность | Количество | ||
Приемы специалистов | ||||
Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный по беременности | При постановке на учет | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный по беременности | По назначению врача (12,15,18,21,24,27,30,32,34, 36,38 нед.) | 11 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | Постановка на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с диагностикой при беременности (определение остроты зрения с коррекцией и без коррекции пневмотонометрия, инстиляция капель для расширения зрачков, осмотр глазного дна на широкий зрачок) | При постановке на учет | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | При постановке на учет | 1 | ||
Лабораторная диагностика | ||||
Анализы крови | ||||
Взятие крови из периферической вены | При постановке на учет 12,18,24,30,36 нед. | 6 | ||
Общий анализ мочи | По назначению врача (1,12,18,24,27,30,34, 36,38 нед.) | 9 | ||
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков в т.ч.кандида | При постановке на учет | 1 | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | По назначению врача (1,12,18,24,30,36 нед.) | 6 | ||
СОЭ (венозная кровь) | По назначению врача (1,12,18,24,30,36 нед.) | 6 | ||
Группа крови + резус фактор | При постановке на учет | 1 | ||
Фибриноген | При постановке на учет, в 21 и 36 нед. | 3 | ||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | При постановке на учет в 21 и 36 нед. | 3 | ||
Тромбиновое время | При постановке на учет в 21 и 36 нед. | 3 | ||
АЧТВ | При постановке на учет, в 21 и 36 нед. | 3 | ||
Антитромбин III | При постановке на учет, в 21 и 36 нед. | 3 | ||
Госпитальный комплекс (ВИЧ, HBS Ag, анти HCV, RW) | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Общий белок | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Креатинин | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Мочевина | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Билирубин общий | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Билирубин прямой | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Аланинаминотранфераза (АЛТ) | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Кальций общий | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Ферритин | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Железо | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Триглицериды | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Холестерин общий | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Глюкоза крови | При постановке на учет,и в 22-24 нед. | 2 | ||
Гликированный гемоглобин | При постановке на учет и в 22-24 нед. | 2 | ||
Глюкозотолерантный тест | 24-28 нед. | 1 | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | При постановке на учет | 1 | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | При постановке на учет | 1 | ||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | При постановке на учет | 1 | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | При постановке на учет | 1 | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | При постановке на учет | 1 | ||
Микроскопические исследования | ||||
Взятие мазка | При постановке на учет,в 21 нед. и в 36 нед. | 3 | ||
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | При постановке на учет, в 21 нед и в 36 нед. | 3 | ||
Маркеры бактериальных инфекций (метод ПЦР) | ||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | При постановке на учети в 36 нед. | 2 | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | При постановке на учет | 1 | ||
Фемофлор-16 (ДНК) | При постановке на учет и в 36 нед. | 2 | ||
Жидкостная цитология BD ShurePath | При постановке на учет | 1 | ||
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида. | В 36 нед. | 1 | ||
Инструментальная диагностика | ||||
УЗИ плода (1 триместр) | При постановке на учет | 1 | ||
УЗИ плода 2-3 триместр трансвагинальное, УЗИ для исследования длины шейки матки | 37-38 нед. | 1 | ||
КТГ плода (кардиотокография) | 31,33,35,37,39 нед. | 5 | ||
Регистрация электрокардиограммы | При постановке на учет | 1 | ||
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | При постановке на учет | 1 |
Подписаться на обновления
Вы можете получать новости о действующих акциях, новых услугах.